Actualités
01/06/2021 - 16:20
Les 20 et 27 juin prochains vous êtes appelés à voter pour désigner vos 58 conseillers départementaux et régionaux.
31/05/2021 - 09:32
Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration de vote peut être formulée directement en ligne via la télé-procédure maprocuration.
Foire aux questions
En savoir plus
Premier tour : résultats définitifs
Second tour : résultats provisoires *
Résultats par nuances du ministère de l'intérieur
Nuances de binômes | Premier tour | Second tour | Total | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Union à gauche avec des écologistes | UGÉ | 63111 | 23,64 | 0 | 67778 | 26,02 | 8 | ||||
Union à gauche | UG | 20404 | 7,64 | 0 | 23217 | 8,91 | 6 | ||||
Divers gauche | DVG | 11429 | 4,28 | 0 | 10857 | 4,17 | 0 | ||||
Parti communiste français | PCF | 2591 | 0,97 | 0 | 3445 | 1,32 | 2 | ||||
Écologistes | ECO | 1823 | 0,68 | 0 | 2535 | 0,97 | 0 | ||||
Divers centre | DVC | 16681 | 6,25 | 0 | 20138 | 7,73 | 6 | ||||
La République en marche | REM | 9312 | 3,49 | 0 | 7990 | 3,07 | 0 | ||||
Union au centre | UC | 8961 | 3,36 | 0 | 9157 | 3,52 | 2 | ||||
Union au centre et à droite | UCD | 47370 | 17,74 | 0 | 58980 | 22,64 | 18 | ||||
Divers droite | DVD | 13142 | 4,92 | 0 | 20156 | 7,74 | 6 | ||||
Les Républicains | LR | 18295 | 6,85 | 0 | 21352 | 8,20 | 6 | ||||
Union à droite | UD | 2484 | 0,93 | 0 | 4243 | 1,63 | 2 | ||||
Droite souverainiste | DSV | 374 | 0,14 | 0 | -- | -- | -- | ||||
Rassemblement national | RN | 46303 | 17,34 | 0 | 4315 | 1,66 | 0 | ||||
Extrême-gauche | EXG | 371 | 0,14 | 0 | -- | -- | -- | ||||
Divers | DIV | 4310 | 1,61 | 0 | 6336 | 2,43 | 2 | ||||
Suffrages exprimés | 266961 | 30,82 | 260499 | 30,07 | |||||||
Votes blancs | 6405 | 0,74 | 13513 | 1,56 | |||||||
Votes nuls | 2702 | 0,31 | 5232 | 0,60 | |||||||
Total | 866087 | 100 | 866286 | 100 | |||||||
Abstentions | 590019 | 68,12 | 587042 | 67,77 | |||||||
Votants | 276068 | 31,88 | 279244 | 32,23 |
1. Canton de la Bièvre
2. Canton de Bourgoin-Jallieu
3. Canton de Chartreuse-Guiers
4. Canton de Charvieu-Chavagneux
5. Canton d'Échirolles
6. Canton de Fontaine-Seyssinet
7. Canton de Fontaine-Vercors
8. Canton du Grand-Lemps
9. Canton de Grenoble-1
10. Canton de Grenoble-2
11. Canton de Grenoble-3
12. Canton de Grenoble-4
13. Canton du Haut-Grésivaudan
14. Canton de L'Isle-d'Abeau
15. Canton de Matheysine-Trièves
16. Canton de Meylan
17. Canton de Morestel
18. Canton du Moyen Grésivaudan
19. Canton de l'Oisans-Romanche
20. Canton du Pont-de-Claix
21. Canton de Roussillon
22. Canton de Saint-Martin-d'Hères
23. Canton du Sud Grésivaudan
24. Canton de La Tour-du-Pin
25. Canton de Tullins
26. Canton de La Verpillière
27. Canton de Vienne-1
28. Canton de Vienne-2
29. Canton de Voiron
Les 20 et 27 juin prochains, les Isérois sont appelés aux urnes pour désigner les 58 conseillers départementaux (et régionaux) qui les représenteront jusqu’en mars 2028, sur chacun de leurs 29 cantons.
Initialement prévues en mars 2021, les élections départementales et régionales ont été repoussées en juin en raison de la pandémie de Covid-19. Les scrutins qui se tiendront les dimanches 20 et 27 juin vous invitent à élire vos conseillers départementaux pour les sept ans à venir. Un rendez-vous à ne pas manquer : voter est un droit mais aussi un devoir civique qui nous permet d’agir sur les politiques publiques et d’exercer notre citoyenneté.
Comment ca marche ?